| 구분 | 월납입금(1~60회) | 월납입금(61~150회) | 금액 | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| 상조 | 100원 | 19,900원 | 1,797,000원 | 2,985,000원 |
| 가전 | 19,800원 | 1,188,000원 |
| 구분 | 월납입금(1~60회) | 월납입금(61~200회) | 금액 | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| 상조 | 1,000원 | 29,900원 | 4,246,000원 | 5,980,000원 |
| 가전 | 28,900원 | 1,734,000원 |
장바구니로 이동하시겠습니까?